主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
清流縣華龍礦業(yè)有限公司清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫
發(fā)布時間:2023-07-31
安全評價單位名稱 | 清流縣華龍礦業(yè)有限公司 | |
項目名稱 | 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價 | |
簡 介 | ||
清流縣華龍礦業(yè)有限公司成立日期為2001年1月16日,經(jīng)營范圍:鉛鋅礦開采、選礦銷售。選礦廠生產(chǎn)規(guī)模為年處理原礦15.0×104t,采用浮選工藝選別,作為選礦廠的配套設(shè)施—烏石壟尾礦庫于2009年7月建成并投入使用,年排放尾礦量約14.1×104t,折合尾砂約7.4×104m3,設(shè)計尾礦庫總庫容為44.0×104m3,總有效庫容為37.0×104m3。 受公司下屬礦山《采礦許可證》到期未延續(xù)的影響,烏石壟尾礦庫于2015年8月停產(chǎn)停用至今。根據(jù)清流縣應(yīng)急管理局等七部門《關(guān)于印發(fā)<清流縣防范化解尾礦庫安全風(fēng)險實施方案>的通知》(清應(yīng)急〔2020〕41號)精神:(1)自2020年起,在保證緊缺和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)礦山正常建設(shè)開發(fā)的前提下,全縣尾礦庫數(shù)量原則上只減不增,不再產(chǎn)生新的“頭頂庫”;(2)對停用時間超過3年的尾礦庫,進行閉庫、銷庫并銷號。為此,清流縣華龍礦業(yè)有限公司委托中尚國際設(shè)計有限公司于2021年7月2日出具了《清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫尾礦回采設(shè)計》;經(jīng)過一年多回采,庫區(qū)原子壩已基本挖除,形成挖方邊坡,現(xiàn)狀呈臺階狀,高度2.0~3.5m,坡度70°~80°;由于尾砂無法繼續(xù)利用,烏石壟尾礦庫未按設(shè)計回采完畢。但根據(jù)福建省應(yīng)急管理廳等九部門關(guān)于印發(fā)《福建省防范化解尾礦庫安全風(fēng)險實施方案》的通知(閩應(yīng)急〔2020〕46號),烏石壟尾礦庫擬進行閉庫銷號。 | ||
安全評價項目組長 | 胡永志 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管自強 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 檀廷斌 | |
評價報告編制人 | 胡永志 | |
報告審核人 | 王紀(jì)鵬 | |
參與評價工作的安全評價師 | 李昌魁、胡永志、黎余平、蘇睿劼 | |
注冊安全工程師 | 黎余平 | |
技術(shù)專家 | \ | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單 | 胡永志 | |
時間和主要任務(wù) | 2023.7.19~2023.7.31 閉庫安全現(xiàn)狀評價 | |
評價報告 | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評價過程略 評價結(jié)論: 清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫自2015年8月停用以來,配備有專職值守人員,日常管理比較到位,企業(yè)目前的安全管理基本可以滿足尾礦庫的安全需要。 該尾礦庫現(xiàn)狀為四等庫,經(jīng)復(fù)核驗算,尾礦庫現(xiàn)有排洪系統(tǒng)的排洪能力及尾礦壩壩體抗滑穩(wěn)定系數(shù)能滿足要求,壩面未發(fā)現(xiàn)滲水和沼澤化現(xiàn)象,壩體觀測設(shè)施較完善。 清流縣華龍礦業(yè)有限公司要按照上述安全對策措施及建議做好尾礦庫后續(xù)的閉庫相關(guān)工作,加強閉庫后定期維護管理,配備必要的應(yīng)急救援物資,加強巡視和監(jiān)控,以確保該尾礦庫閉庫后的長期安全穩(wěn)定。 | ||
提交時間 | 2023年7月31日 |
清流縣華龍礦業(yè)有限公司烏石壟尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價報告終稿.doc