安全現(xiàn)狀評價(jià)
江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-16
| 江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 漂塘礦區(qū)安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西漂塘鎢業(yè)有限公司前身是漂塘鎢礦。漂塘鎢礦1954年8月成立,2009年11月轉(zhuǎn)制成立江西漂塘鎢業(yè)有限公司。江西漂塘鎢業(yè)有限公司現(xiàn)隸屬于江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司,目前擁有漂塘、木梓園二個(gè)生產(chǎn)礦區(qū),為國有中型采選企業(yè),其統(tǒng)一社會信用代碼為9136072369097352X1;住所:江西省贛州市大余縣左拔鎮(zhèn)漂塘村;法定代表人為朱志剛;營業(yè)期限為2009年06月 26日 至2059年6月26日,經(jīng)營范圍為有色金屬礦經(jīng)營(國家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定):鎢、鉬、錫、鉍、銅、鉛、鋅采選;技術(shù)服務(wù);汽車運(yùn)輸;住宿。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 漂塘礦區(qū)目前是江西漂塘鎢業(yè)有限公司主要生產(chǎn)礦區(qū),地處贛粵兩省交界的大庚嶺山脈之北麓,位于江西省大余縣城10°方位直距13公里,礦區(qū)中心點(diǎn)坐標(biāo):東經(jīng)114°22′54″,北緯25°31′18″。行政區(qū)劃隸屬大余縣左拔鎮(zhèn)管轄。地理坐標(biāo):東經(jīng)114°22′33″~114°23′31″、北緯25°31′01″~25°31′32″。采礦許可證C3600002011013120104166,礦區(qū)面積1.1452Km2,生產(chǎn)規(guī)模38.25×104t/a,開采深度+750m至+200m。 漂塘礦區(qū)采用平窿+盲豎井+盲斜井聯(lián)合開拓方式,歷史上已形成+736m、+676m、+616m、+556m、+580m、+526m、+496m、+448m、+388m、+328m、+268m、+208m等十二個(gè)中段。主要采用淺孔留礦法、階段礦房法和階段強(qiáng)制崩落法開采。 漂塘礦區(qū)于2022年01月14日取得江西省應(yīng)急管理廳換發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,證書編號(贛)FM安許證字[2005]M0085號,許可范圍:鎢礦38.25×104t/a,平窿+盲豎井+盲斜井聯(lián)合開拓,+616m、+556m、+496m、+448m、+388m、+328m、+268m、+208m中段地下開采,有效期:2020年12月8日至2023年12月7日,主要負(fù)責(zé)人為朱志剛。 根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》、《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《安全生產(chǎn)許可證延期換證工作的通知》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《關(guān)于非煤礦礦山安全生產(chǎn)許可證有關(guān)問題的函》(管一函[2016]33號)等關(guān)于非煤礦山企業(yè)應(yīng)依法進(jìn)行安全評價(jià)的規(guī)定,江西漂塘鎢業(yè)有限公司委托江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心(以下簡稱贛安中心)對江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)地下開采進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、方忠業(yè)、蘇睿劼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年8月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7安全評價(jià)結(jié)論 7.1各生產(chǎn)采系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)、有害因素 江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)地下開采過程中主要存在:炸藥爆炸,放炮,冒頂片幫,透水,中毒窒息,坍塌,高處墜落,火災(zāi),觸電,車輛傷害,機(jī)械傷害,起重傷害,容器爆炸、物體打擊,淹溺15類危險(xiǎn)因素;粉塵、噪聲與振動、高溫、有毒有害物質(zhì)等5類有害因素;雷擊危險(xiǎn),不良地質(zhì)危險(xiǎn),山體滑坡和泥石流危險(xiǎn)4類自然危險(xiǎn)因素;其它危險(xiǎn)有害因素;共有24類危險(xiǎn)、有害因素,屬于存在危險(xiǎn)、有害因素多的地下礦山。礦區(qū)應(yīng)重點(diǎn)防范冒頂片幫、高處墜落、中毒窒息、地壓危害等主要危險(xiǎn)、有害因素,企業(yè)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)防范。 7.2符合性評價(jià)匯總 通過對綜合管理單元、開采綜合單元、爆破單元、通風(fēng)防塵單元、電氣安全單元、運(yùn)輸單元、防排水防雷電單元、井下供水消防單元、廢石排棄場、供氣單元、總平面布置單元、安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”單元、重大生產(chǎn)安全事故隱患判定單元等13個(gè)評價(jià)單元進(jìn)行評價(jià),評價(jià)內(nèi)容的應(yīng)得分總分432.5,實(shí)際得分384.5,得分率為88.9%。根據(jù)表4-2可知江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)為B類礦山,即屬于“安全生產(chǎn)條件一般,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動”的礦山。各單元符合性評價(jià)得分情況見表7-1。
經(jīng)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定單元共檢查32項(xiàng),均不構(gòu)成重大安全事故隱患。礦山不構(gòu)成重大生產(chǎn)安全事故隱患。 7.3安全現(xiàn)狀評價(jià)結(jié)論 江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)得分為88.9%,依據(jù)表4-2可知,江西漂塘鎢業(yè)有限公司漂塘礦區(qū)為B類礦山,其安全生產(chǎn)條件符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2023年8月16日 |
漂塘礦區(qū)地下開采安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告(終稿).pdf