新聞中心
省應(yīng)急管理廳發(fā)布政府網(wǎng)站工作2023年度報表
發(fā)布時間:2024-01-26
省應(yīng)急管理廳發(fā)布政府網(wǎng)站工作2023年度報表
發(fā)布日期:2024-01-26 15:17 信息來源:廳辦公室 字號:[大] [中] [小]
政府網(wǎng)站工作年度報表
(2023年度)
填報單位:江西省應(yīng)急管理廳
網(wǎng)站名稱 | 江西省應(yīng)急管理廳門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://yjglt.jiangxi.gov.cn | ||
主辦單位 | 江西省應(yīng)急管理廳 | ||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ■部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 3600000055 | ||
ICP備案號 | 贛ICP備10003685號 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 贛公網(wǎng)安備 36010402000046號 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個) | 1325177 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 4164033 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3937 | |
概況類信息更新量 | 30 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2255 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 320 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 15 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 151 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 55 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 53 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 978 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 978 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 329 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 329 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 4 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 5 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 38 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 38 | ||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | ■是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 江西應(yīng)急管理 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 3723 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 3.4萬 | ||
微信 | 名稱 | 江西應(yīng)急管理 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2067 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 303萬 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:劉闖 審核人:李德龍 填報人:龔?fù)駨?/span>
聯(lián)系電話: 0791-85257175 填報日期:2024年1月18日