主要業(yè)績
江西同宇新材料有限公司危險化學品重大危險源評估
發(fā)布時間:2024-06-03
安全評價單位名稱: | 江西同宇新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 危險化學品重大危險源評估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西同宇新材料有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊資本4980萬元,公司性質(zhì)為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所位于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平工業(yè)園區(qū)江維大道東側(cè)。企業(yè)經(jīng)營范圍為一般項目:電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學品等需許可審批的項目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人: | 周紅波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 王海波、曾華玉、謝寒梅、鄭強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 王海波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務(wù): | 時間:2024.1.25-2024.6.3;主要任務(wù):重大危險源評估報告編制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 江西同宇新材料有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人為張馳,企業(yè)注冊資本4980萬元,公司性質(zhì)為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資),住所位于江西省景德鎮(zhèn)市樂平市樂平工業(yè)園區(qū)江維大道東側(cè)。企業(yè)經(jīng)營范圍為一般項目:電子專用材料研發(fā),電子專用材料制造,電子專用材料銷售,普通貨物倉儲服務(wù)(不含危險化學品等需許可審批的項目)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)。該公司由同宇新材料(廣東)股份有限公司出資組建,屬于其全資子公司。 江西同宇新材料有限公司江西同宇新材料有限公司建設(shè)有12條高端電子材料專用樹脂生產(chǎn)線,目前已完成設(shè)備設(shè)施的安裝等工作,正在進行試生產(chǎn)前期準備工作。產(chǎn)品產(chǎn)能共計15.2萬噸/年,產(chǎn)品主要有:(1)特種電子專用酚醛環(huán)氧樹脂63000噸/年;其中:雙酚A酚醛環(huán)氧樹脂(BNE)、鄰甲酚醛環(huán)氧樹脂(CNE)計25000噸;苯酚酚醛環(huán)氧樹脂(PNE)、低粘度雙酚F環(huán)氧樹脂(BFE)、雙酚A液體環(huán)氧樹脂計28000噸;四酚基乙基環(huán)氧樹脂(TNE)、高耐熱型三酚基環(huán)氧樹脂、低介電損耗型聯(lián)苯苯酚環(huán)氧樹脂、雙環(huán)戊二烯型環(huán)氧樹脂(DCPD)計10000噸;(2)特種酚醛樹脂中間體35000噸/年;其中含:酚醛、雙酚A型酚醛、鄰甲基酚醛、雙酚F、四酚基乙烷、三酚基甲烷、聯(lián)苯基苯酚、雙環(huán)戊二烯苯酚(DCPD);(3)MDI改性環(huán)氧樹脂,含磷改性環(huán)氧樹脂,計40000噸/年;(4)苯并噁嗪樹脂3000噸/年;(5)雙馬和多馬酰亞胺樹脂2000噸/年;(6)聚苯醚樹脂1000噸/年;(7)含磷酚醛樹脂3000噸/年;(8)高溴環(huán)氧樹脂5000噸/年;(9)配套副產(chǎn)鹽及副產(chǎn)甘油等。 主要建、構(gòu)筑物一覽表
1評估小結(jié) 1. 通過上述重大危險源辨識及分級過程,根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》和《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》得出結(jié)論如下:該公司甲類裝置一、甲乙類罐組二單元構(gòu)成四級重大危險源;甲乙類罐組一單元構(gòu)成三級重大危險源;其余生產(chǎn)單元及儲存單元均不構(gòu)成危險化學品重大危險源。 2. 該公司重大危險源存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險因素為:觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,噪聲與振動、高溫、低溫、粉塵均為一般有害因素。 3.根據(jù)定量計算,江西同宇新材料有限公司發(fā)生MDI改性環(huán)氧樹脂儲罐容器整體破裂事故的最大死亡半徑為40m,重傷半徑為47m,輕傷半徑為64m。 4.根據(jù)個人風險計算,江西同宇新材料有限公司高敏感防護目標、重要防護目標、一般防護目標中的一類防護目標(<3×10-7)的外部安全防護距離為100m(最大距離為東南方向);一般防護目標中的二類防護目標(<3×10-6)的外部安全防護距離為85m(最大距離為東南方向);一般防護目標中的三類防護目標(<1×10-5)的外部安全防護距離為75m(最大距離為東南方向),外部安全防護距離內(nèi),無相應(yīng)的防護目標。 根據(jù)社會風險計算,江西同宇新材料有限公司不存在社會風險。 5. 江西同宇新材料有限公司危險化學品重大危險源安全管理措施、安全設(shè)施和安全監(jiān)控設(shè)施對控制事故的發(fā)生有效且具有針對性,監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)滿足《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的要求。 6.江西同宇新材料有限公司建立了應(yīng)急救援體系,制定了重大危險源事故應(yīng)急預案,配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。 2評估結(jié)論 根據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)章的要求進行檢查,江西同宇新材料有限公司構(gòu)成重大危險源的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的安全技術(shù)、監(jiān)控措施、安全管理、事故應(yīng)急措施符合要求,可以有效地控制重大危險源事故的發(fā)生及擴大,屬可接受范圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2024.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像資料 |