關(guān)于我們
技術(shù)人員
安全評(píng)價(jià)師清單
發(fā)布時(shí)間:2023-06-01
序號(hào) | 姓名 | 職業(yè)資格等級(jí)及證書編號(hào) | 職稱 | 專業(yè)能力 | 狀態(tài) |
1 | 陳新林 | 一級(jí) 0800000000101627 | 高級(jí)工程師 | 化工工藝 火炸藥 | 專職 |
2 | 周紅波 | 一級(jí) 1700000000100121 | 高級(jí)工程師 | 化工機(jī)械 防腐 | 專職 |
3 | 應(yīng) 宏 | 一級(jí) 0800000000101630 | 高級(jí)工程師 | 電氣 安全 | 專職 |
4 | 管自強(qiáng) | 一級(jí) S011035000110191000614 | 高級(jí)工程師 | 水工結(jié)構(gòu) | 專職 |
5 | 鄭 強(qiáng) | 一級(jí) 0800000000101605 | 注冊(cè)安全工程師 | 化工工藝 電氣 | 專職 |
6 | 孫 喆 | 一級(jí) S011011000110191000056 | 高級(jí)工程師 | 安全 | |
7 | 李 彥 | 一級(jí) S011053000110191001167 | 高級(jí)工程師 | 電氣 冶金 | |
8 | 王建新 | 一級(jí) 1200000000100297 | 高級(jí)工程師 | 工民建 | |
9 | 王海波 | 一級(jí) S011035000110201000579 | 工程師 | 化工工藝 爆炸技術(shù) | 專職 |
10 | 黃香港 | 一級(jí) S011035000110191000617 | 注冊(cè)安全工程師 | 化工工藝 | 專職 |
11 | 何俊超 | 一級(jí) S011041000110201000655 | 高級(jí)工程師 | 化工工藝 | |
12 | 戴 磷 | 二級(jí) 1100000000200597 | 高級(jí)工程師 | 給排水 | 專職 |
13 | 檀廷斌 | 二級(jí) 1600000000200717 | 高級(jí)工程師 | 工藝設(shè)備與控制 | 專職 |
14 | 許玉才 | 二級(jí) 1800000000200658 | 高級(jí)工程師 | 機(jī)械 | 專職 |
15 | 曾華玉 | 二級(jí) 0800000000203970 | 高級(jí)工程師 | 化工機(jī)械 | 專職 |
16 | 王紀(jì)鵬 | 二級(jí) S011035000110192001552 | / | 地質(zhì) | 專職 |
17 | 鄧學(xué)和 | 二級(jí) 1600000000200077 | 高級(jí)工程師 | 機(jī)械 | |
18 | 方忠業(yè) | 二級(jí) 1600000000200082 | 高級(jí)工程師 | 安全 | |
19 | 袁維琴 | 二級(jí) 1600000000200061 | / | 物理 | |
20 | 謝寒梅 | 二級(jí) S011035000110192001584 | 高級(jí)工程師 | 自動(dòng)化、電氣、冶金 | 專職 |
21 | 王 冠 | 二級(jí) S011035000110192001523 | 高級(jí)工程師 | 自動(dòng)化、機(jī)電、冶金 | 專職 |
22 | 王 波 | 二級(jí) S011035000110202001263 | / | 化工工藝 油氣儲(chǔ)運(yùn) | 專職 |
23 | 劉志強(qiáng) | 二級(jí) 0800000000204020 | 工程師 | 化工工藝 油氣儲(chǔ)運(yùn) | |
24 | 呂紅轉(zhuǎn) | 二級(jí) 1800000000201102 | 工程師 | 安全工程 | |
25 | 李昌魁 | 二級(jí) 0800000000206823 | 工程師 | 地質(zhì) | |
26 | 胡永志 | 二級(jí) 0800000000206039 | / | 采礦 | |
27 | 吳 爽 | 二級(jí) S011041000110202001456 | / | 油氣儲(chǔ)運(yùn) | |
28 | 李 強(qiáng) | 二級(jí) 0800000000204055 | 采礦 | ||
29 | 錢局東 | 二級(jí) S011053000110202001891 | 電氣 | ||
30 | 黃伯揚(yáng) | 三級(jí) 1800000000300643 | 注冊(cè)安全工程師 | 化工機(jī)械 采礦 | 專職 |
31 | 李 彬 | 三級(jí) 1100000000300634 | / | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
32 | 陳 浩 | 三級(jí) 1200000000300428 | 助理工程師 | 土地資源管理 | |
33 | 朱 俊 | 三級(jí) S011044000110193002093 | / | 工程管理 | |
34 | 姚 淵 | 三級(jí) 1100000000302052 | 工程師 | 火炸藥 | |
35 | 羅沙浪 | 三級(jí) S011035000110193001260 | 注冊(cè)安全工程師 | 機(jī)械 化工機(jī)械 | 專職 |
36 | 蘇睿劼 | 三級(jí) 1700000000301009 | / | 安全 | 專職 |
37 | 朱繼科 | 三級(jí) S011041000110203001270 | / | 機(jī)械 | |
38 | 趙雪姣 | 三級(jí) S011041000110203001200 | / | 安全 | |
39 | 段 萌 | 三級(jí) S011013000110193000285 | / | 電氣 自動(dòng)化 | |
40 | 陳建興 | 三級(jí) 0800000000301785 | 高級(jí)工程師 | 安全 | |
41 | 陳明磊 | 三級(jí) 1500000000301393 | / | 交通工程 | |
42 | 校貝貝 | 三級(jí) 1700000000300324 | / | 安全 | |
43 | 吳 丹 | 二級(jí) S011035000110192001516 | 注冊(cè)安全工程師 | 安全、化工工藝 | |
44 | 陳建風(fēng) | 二級(jí) S011035000110192001603 | 注冊(cè)安全工程師 | 其他安全 | |
45 | 修麗娜 | 三級(jí) 1800000000300071 | / | 制藥工程 | |
46 | 李海林 | 三級(jí) 1600000000300365 | / | 安全 | |
47 | 張丹丹 | 三級(jí) S011037000110193001309 | / | 藥學(xué) | |
48 | 馬莉榕 | 三級(jí) S011053000110203001732 | / | 化工工藝 | |
49 | 袁 翔 | 三級(jí) 1100000000300716 | / | 工程管理 |
下一篇:
已經(jīng)是最后一篇