主要業(yè)績
江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目
發(fā)布時間:2024-06-16
評價報告名稱 | 江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預(yù)評價報告 | |||
項目簡介 | 技改工程用地面積為125783.98m2,建構(gòu)筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。各建構(gòu)筑物分別如下101焙燒車間、102浸出車間、103萃取車間一、104沉淀車間、105灼燒車間、106萃取車間二、107 焙燒除塵設(shè)備區(qū)、108廢水處理車間MVR裝置區(qū)、109氯化鈣噴霧造粒車間、110預(yù)處理車間、111萃取車間三及純水房,201乙類原料堆場(含危廢間)、202丁類原料堆場、203原料罐區(qū)、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發(fā)電用房,天然氣調(diào)壓柜、207產(chǎn)品倉庫、208固廢池和廢渣堆放區(qū)、209石灰渣庫及壓濾機(jī)房、210輔助用房(機(jī)修、配電、風(fēng)機(jī)、污水處理藥劑房)、211污水處理區(qū)、212事故應(yīng)急池、213初期雨水池、214消防水池、215消防泵房、216氨水(8%)罐區(qū)、217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環(huán)水池、219氯酸鈉倉庫,301辦公樓、302職工宿舍、303員工食堂、304除塵系統(tǒng)控制室、305門衛(wèi)一、306門衛(wèi)二。 產(chǎn)品及產(chǎn)能:稀土二次資源回收利用技改項目項目產(chǎn)品方案:氧化鈰:新增產(chǎn)量285.38t;氧化鐠釹:現(xiàn)有產(chǎn)量943t,新增2915.09t,共3858.09t;氧化釓:現(xiàn)有產(chǎn)量85.1t,新增59.72t,共144.82t;氧化忒:現(xiàn)有0.4t,新增30.63t,共31.03t;氧化鏑:現(xiàn)產(chǎn)量19.5t,新增120.95t,共140.45t;氧化鈥:新增35.83t,以上產(chǎn)品,現(xiàn)有產(chǎn)量1048t,新增3452t,共計4500t。新增副產(chǎn)品鐵渣9115t,硝酸鈷270t,氯化鈣21695t,中間物8%氨水10087.5t,副產(chǎn)品和中間物共新增51067.5t。 項目組成:工程采用采用DCS控制技術(shù)、氨皂技術(shù)(溶劑油和P507分別由運(yùn)輸車通過管道混合器輸送至萃取槽,按1:1比例配置)、酸循環(huán)技術(shù),結(jié)合信息管理系統(tǒng),實現(xiàn)廢料再提煉氧化物的智能化、綠色化生產(chǎn)。 主體工程:本項目以釹鐵硼廢料(含焙燒熟料)為主要原料,以鹽酸、氯酸鈉、氨水、 P507、磺化煤油、N235 、草酸、碳酸氫銨等為輔料,采用“濕磨-焙燒-浸出- 萃取分離-沉淀-灼燒”工藝生產(chǎn)稀土氧化物,項目建成后可實現(xiàn)年產(chǎn) 4500 噸稀土氧化物的生產(chǎn)能力。 公用工程輔助系統(tǒng)包括原料罐區(qū):氨水儲罐,鹽酸儲罐,液堿儲罐;廢水處理中心、供配電、給排水、純水、供氣、自控及總圖運(yùn)輸?shù)取?/span> 江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司位于萬安縣工業(yè)園二期,場地原始地貌為丘崗地貌。現(xiàn)有場地地面高程起伏較緩,勘察場地標(biāo)高87.6~93.5 m,地形基本平坦、開闊。江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司東面為縱五路、天澤科技有限公司;南面為工業(yè)園小路,山嶺和村民散戶;西面為言信實業(yè)(一家紡織企業(yè),非同類企業(yè)),北面為云七路、中信華電子電路板工業(yè)城(非同類企業(yè)) 本技改項目用地梯形,擬建工程用地面積為125783.98m2,建構(gòu)筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。結(jié)合地形利用道路進(jìn)行廠區(qū)場地功能合理分區(qū)。 廠區(qū)總平面布置根據(jù)裝置類型、產(chǎn)品種類、工藝流程、生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)管理和車間劃分等進(jìn)行統(tǒng)籌考慮,盡量做到功能分區(qū)明確,原輔材料及成品輸送及運(yùn)輸便捷,管理方便高效,生產(chǎn)協(xié)調(diào)流暢,人流、物流安全分開。 根據(jù)總平面布置原則,結(jié)合場地地形、外部交通運(yùn)輸條件,以及各裝置的特點進(jìn)行布置,具體按如下布置: 萃取車間為丙類;原料倉庫、配電室發(fā)電機(jī)房為丁類;氯酸鈉倉庫為甲類,原料堆場分為乙/丁類(該原料有部分隔池中的水覆蓋的釹鐵硼廢料常溫下與空氣接觸能緩慢氧化,積熱不散引起自燃為乙類,危廢儲存區(qū)為丙類,其他已經(jīng)焙燒完成后的釹鐵硼廢料為丁類);焙燒車間(釹鐵棚廢料油泥、粉料為自熱燃燒過程)、浸出車間(使用氯酸鈉裝置區(qū)占防火分區(qū)面積小于5%且不會導(dǎo)致火災(zāi)漫延)、沉淀灼燒車間、廢水處理車間及MVR裝置區(qū),8%氨水罐區(qū)、鍋爐房、液堿為丁類;2#罐區(qū)(鹽酸罐、液堿罐)為戊類。倒班房和門衛(wèi)為民用建筑。 此次擴(kuò)建技改在原廠區(qū)內(nèi)預(yù)留區(qū)新建廠房等,也對原有生產(chǎn)車間的設(shè)施進(jìn)行改造??偲矫娌贾萌缦?/span>,廠區(qū)設(shè)有物流通道和人員流通,其中物流通道設(shè)在廠區(qū)北面與云七路相通,人員流通設(shè)在廠區(qū)東端與縱五路相通,兩個出入口均設(shè)有門衛(wèi)。廠區(qū)分生產(chǎn)區(qū)和辦公生活區(qū),其中生產(chǎn)區(qū)設(shè)在人員流通北部,辦公生活區(qū)設(shè)在南部。生產(chǎn)區(qū)按生產(chǎn)工藝合理布置。生產(chǎn)區(qū)最北端為南北縱向布置,從西往東分別為201乙類原料堆場(含危廢間\草酸儲存間,設(shè)有防火墻,乙類)、202原料罐區(qū)(丁類)、101焙燒車間、102浸出車間、203原料罐區(qū)(鹽酸罐、液堿罐)、111萃取車間三及純水房、103萃取車間一、213初期雨水池、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發(fā)電用房。東面的104沉淀車間、105灼燒車間;中間一排為橫向布置,主要為輔助生產(chǎn)區(qū),從西往東分別為110預(yù)處理車間、208固廢池及廢渣堆放區(qū)、107焙燒除塵設(shè)備區(qū)、216氨水罐區(qū)、209石灰渣庫及壓濾機(jī)房、210輔助用房、211污水處理區(qū)、212事故應(yīng)急池。第三排的生產(chǎn)區(qū)也呈橫向布置,從西往東依次為217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環(huán)水池、108MVR廢水處理車間(包括配電室)、109氯化鈣噴霧造粒車間、106萃取車間二、207產(chǎn)品倉庫。219氯酸鈉倉庫布置在西南角(208固廢池及廢渣堆放區(qū)南側(cè))。辦公生活區(qū)設(shè)在廠區(qū)的東南角,即人員流通口的南側(cè),從北往南分別為301辦公樓、302職工宿舍,西側(cè)為303員工食堂、214消防水池和消防泵房。天然氣調(diào)壓計量柜設(shè)在發(fā)電及配電房西側(cè)綠化帶中。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭 強(qiáng) | 0800000000101605 | 001851 | |
項目組成員 | 鄭 強(qiáng) | 0800000000101605 | 001851 | |
劉志強(qiáng) | 0800000000204020 | 006935 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
黃香港 | S011035000110191000617 | 024436 | ||
林大建 | 0800000000101634 | 001633 | ||
報告編制人 | 鄭 強(qiáng) | 0800000000101605 | 001851 | |
報告審核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
過程控制人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評價結(jié)論 | 本技改項目的選址、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項目選擇的工藝過程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;可行性研究報告中針對存在的主要危險、有害因素,從總體布置、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計、道路交通、生產(chǎn)技術(shù)工藝、管理措施等各方面采取了相應(yīng)的技術(shù)措施,并設(shè)計有相應(yīng)的危險危害防范措施和安全保護(hù)設(shè)施,使項目的初始性安全有了基本保證。 項目在初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實可行性報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補(bǔ)充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建項目存在的危險有害因素可控,其危險有害程度通過采取相應(yīng)的控制措施能達(dá)到可以接受的程度。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.04,2023.08 | 報告提交時間 | 2024.6.11 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉志強(qiáng) | |||
現(xiàn)場照片 |
右為建設(shè)單位安環(huán)部經(jīng)理何俊,左為評價師劉志強(qiáng)
右邊為安全評價師鄭強(qiáng),左為萬弘公司安環(huán)部經(jīng)理何俊 | |||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西萬弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預(yù)評價報告?zhèn)浒赴?pdf