安全預(yù)評(píng)價(jià)
江西漂塘鎢業(yè)有限公司大江選廠尾礦庫(kù)技改工程
發(fā)布時(shí)間:2023-11-08
| 江西漂塘鎢業(yè)有限公司大江選廠尾礦庫(kù)技改工程預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目名稱: | 江西漂塘鎢業(yè)有限公司大江選廠尾礦庫(kù)技改工程預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
簡(jiǎn)介: | ||||
大江選廠尾礦庫(kù)位于選廠南側(cè)一條南北走向的狹長(zhǎng)山谷內(nèi),距選廠約300m,由原南昌有色冶金設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì);2011年12月,長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司提交了《漂塘鎢礦落木坑尾礦庫(kù)隱患綜合治理工程初步設(shè)計(jì)安全專篇》。設(shè)計(jì)總壩高106.0m,總庫(kù)容約1550×104m3,為山谷型二等尾礦庫(kù)。目前堆積壩頂高程+325.7m,壩高63.7m,已堆積庫(kù)容約735×104m3。 由于大江選廠開展了升級(jí)改造,部份粗砂用于井下安全加固,加上井下出礦地表礦較多,含泥量較高,導(dǎo)致入庫(kù)尾礦粒徑變化,入庫(kù)尾砂﹣200目占51.9%;2023年6月,漂塘鎢業(yè)實(shí)測(cè)堆積壩頂至庫(kù)內(nèi)300m平均沉積灘坡度為2.65%,低于原設(shè)計(jì)沉積灘坡度的5%. 由于年入庫(kù)尾礦量、入庫(kù)尾礦粒徑以及尾礦沉積灘平均坡度的變化,根據(jù)《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)重大變更范圍的通知》(安監(jiān)總管一〔2016〕18號(hào))要求,江西漂塘鎢業(yè)有限公司委托長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院有限公司承擔(dān)大江選廠尾礦庫(kù)技改工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)變更任務(wù)、委托我中心承擔(dān)大江選廠尾礦庫(kù)技改工程的安全預(yù)評(píng)價(jià)工作。 實(shí)施大江選廠尾礦庫(kù)技改工程后,尾礦壩總壩高、總庫(kù)容、等別均不變,按安全設(shè)施設(shè)計(jì)確定的尾礦庫(kù)運(yùn)行控制指標(biāo),落實(shí)好日常放礦、庫(kù)水位控制現(xiàn)場(chǎng)管理。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 管自強(qiáng) | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | |||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、許玉才、王紀(jì)鵬 | |||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、戴磷、許玉才、黃伯揚(yáng) | |||
技術(shù)專家: | / | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 管自強(qiáng)、許玉才 | |||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2023年6月8~9日,查看現(xiàn)場(chǎng)、收集資料。 | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | ||||
江西漂塘鎢業(yè)有限公司大江選廠尾礦庫(kù)技改工程所存在的危險(xiǎn)有害因素在采取本報(bào)告提出的相應(yīng)安全對(duì)策措施建議后,能得到有效防范和控制。江西漂塘鎢業(yè)有限公司大江選廠尾礦庫(kù)技改工程符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范的要求,適宜建設(shè)。 | ||||
提交時(shí)間: | 2023.11.8 |
備注:照片中間為企業(yè)管理人員,其左側(cè)為許玉才、右側(cè)為管自強(qiáng); 照片中間為管自強(qiáng),其余企業(yè)管理人員。
大江選廠尾礦庫(kù)技改工程預(yù)評(píng)價(jià).pdf