安全預(yù)評價(jià)
中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站
發(fā)布時(shí)間:2023-11-29
安全評價(jià)單位名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司 第六加油站項(xiàng)目安全條件評價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡 介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項(xiàng)目擬將第六加油站現(xiàn)有油罐、加油機(jī)等設(shè)施拆除重建。拆除后擬設(shè)4個(gè)承重式埋地臥式SF雙層儲罐(內(nèi)鋼外玻璃纖維),其中50m3的0#柴油儲罐2個(gè),30m3的92#汽油儲罐、95#汽油儲罐各1個(gè),總?cè)莘e為160m3,折算后容積為110m3,為二級站。加油站建成后經(jīng)營的成品油品種為0#柴油和95#、92#汽油,經(jīng)營方式為零售。同時(shí)站內(nèi)擬設(shè)置電動汽車充電設(shè)施和光伏發(fā)電系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告編制人: | 王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告審核人: | 王冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價(jià)工作的安全評價(jià)師: | 鄭強(qiáng)、謝寒梅、羅沙浪、黃伯揚(yáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員名單: | 王冠、王波、鄭強(qiáng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2023.5.21-2023.11.29;主要任務(wù):安全條件評價(jià)報(bào)告編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)報(bào)告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價(jià)結(jié)論 8.1項(xiàng)目危險(xiǎn)度評價(jià) 通過對中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項(xiàng)目的危險(xiǎn)、有害分析及定性、定量分析,預(yù)先分析,結(jié)果為: 1、該加油站總儲量為160m3,折算總?cè)莘e為110m3(柴油罐容積折半計(jì)),汽油單罐容積為30m3,柴油單罐容積為50m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》3.0.9,屬二級加油站。 2、油罐區(qū)和加油區(qū)均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 3、工程項(xiàng)目存在火災(zāi)、爆炸、車輛傷害、機(jī)械傷害、觸電、坍塌、物體打擊、中毒和窒息、高處墜落等危險(xiǎn)因素和有害物質(zhì)、噪聲等有害因素。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的危險(xiǎn)有害因素為火災(zāi)爆炸、車輛傷害。 2、本項(xiàng)目涉及的汽油為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品及特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及劇毒化學(xué)品、高毒物品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、易制爆化學(xué)品。本建設(shè)項(xiàng)目不涉及危險(xiǎn)化工工藝。 3、根據(jù)預(yù)先危險(xiǎn)分析,加油裝置子單元發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電、車輛傷害等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅲ級,發(fā)生機(jī)械傷害、物體打擊、中毒和窒息等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅱ級;充電裝置子單元發(fā)生火災(zāi)、爆炸、觸電等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅲ級,發(fā)生車輛傷害等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅱ級;光伏發(fā)電系統(tǒng)子單元發(fā)生防雷保護(hù)系統(tǒng)故障、安全監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅲ級,發(fā)生太陽能電池組件故障、光伏支架缺陷、逆變器故障、光伏組件火災(zāi)、觸電、繼電保護(hù)誤動或拒動、控制系統(tǒng)電源失電故障、控制系統(tǒng)失靈、通信網(wǎng)絡(luò)回路故障、控制接地系統(tǒng)故障、測量裝置故障、電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)失效事故、電網(wǎng)事故、選型缺陷、施工工藝和質(zhì)量缺陷、程序設(shè)計(jì)缺陷、人員管理和技術(shù)培訓(xùn)缺陷等事故的危險(xiǎn)等級為Ⅱ級;供配電設(shè)施單元發(fā)生火災(zāi)、觸電事故的危險(xiǎn)等級為Ⅱ級。 4、根據(jù)危險(xiǎn)度分析,儲罐區(qū)為低度危險(xiǎn),加油站擬設(shè)緊急切斷系統(tǒng),采用埋地油罐、密封操作、液位儀、防滲漏檢測等措施,危險(xiǎn)有害程度能控制在可接受的范圍。 5、加油站選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃,與周邊環(huán)境之間的間距、總平面布置符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021、《電動汽車充電站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50966-2014、《電動汽車充電站通用要求》GBT29781-2013、《光伏發(fā)電站設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50797-2012等有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 6、本項(xiàng)目采用成熟的工藝設(shè)備,項(xiàng)目在嚴(yán)格按照國家相關(guān)法規(guī)、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制造、安裝、檢測檢驗(yàn)的情況下,其安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度在可接受范圍。 8.2評價(jià)結(jié)果 1、中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項(xiàng)目采用的設(shè)備、設(shè)施成熟,且同類加油站在國內(nèi)有很多成功運(yùn)行的先例,工程風(fēng)險(xiǎn)??; 2、中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項(xiàng)目于2023年6月1日取得了弋陽縣發(fā)展和改革委員會出具的項(xiàng)目備案通知書,于2023年11月7日進(jìn)行了變更,項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2205-361126-04-01-626651; 3、項(xiàng)目選址符合要求,加油站與外部環(huán)境之間、內(nèi)部建構(gòu)筑物之間的安全間距滿足安全要求。 8.3安全評價(jià)結(jié)論 綜上所述:在以后的項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行階段,如施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,合理采納本報(bào)告書中安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用,同時(shí)保證企業(yè)的安全設(shè)施設(shè)備和安全管理體系、制度得到貫徹落實(shí),擬建的中國石化銷售股份有限公司江西上饒弋陽石油分公司第六加油站項(xiàng)目能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,工程建成后運(yùn)行系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時(shí)間: | 2023.11.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中石化上饒石油分公司弋陽第六加油站項(xiàng)目(終稿已排).pdf