主要業(yè)績
江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目
發(fā)布時間:2023-08-02
項目名稱 | 江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目 | |
簡 介 | ||
江西美晶科技有限公司(以下簡稱“該公司”)成立于2013年7月10日,位于江西萬年技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳳巢工業(yè)園,法定代表人為何明華。經(jīng)營范圍:醫(yī)藥原料藥及中間體、精細化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。(以上項目國家有專項規(guī)定的先許可證或資質證經(jīng)營) 該企業(yè)于2018年首次取得安全生產(chǎn)許可證,安全生產(chǎn)許可證號為:(贛)WH安許證字[2018]1005號。許可范圍為:甲基香蘭素(500t/a)、乙基香蘭素(500t/a)、美托洛爾(300t/a)、普瑞巴林(200t/a)。企業(yè)于2021年10月?lián)Q證。2022年建設了2800t/a碳酸亞乙烯酯、1500t/a氟代碳酸乙烯酯并進行了試生產(chǎn)。目前廠區(qū)現(xiàn)有項目均已停產(chǎn)。 江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目于2023年6月26日經(jīng)萬年縣工業(yè)和信息化局批準,項目統(tǒng)一代碼為:2306-361129-07-02-307923。 該項目產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、副產(chǎn)品均不屬于危險化學品,項目涉及甲醇、甲苯、二氯乙烷、DMF、醋酸危險化學品回收套用,屬于危險化學品建設項目;依據(jù)《危險化學品安全管理條例》(國務院令第645號修改),該項目建成后運行前,該公司應申請辦理《危險化學品安全生產(chǎn)許可證》。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本,2021修改)》(發(fā)展和改革委員會令第49號修改),該項目不屬于“限制類”和“淘汰類”,符合國家產(chǎn)業(yè)結構政策。 依據(jù)《危險化學品目錄》(2022調(diào)整版)、GB30000系列,該項目涉及的危險化學品為:硫酸、甲醇、乙醇、甲苯、液堿、三氯化鋁、二氯乙烷、乙烯、硼氫化鉀、鹽酸、硫化鈉、硫磺、氫氧化鉀、氯乙酸甲酯、雷尼鎳、DMF、氫氣、醋酸、氮氣(壓縮的)、3-氯丙炔、柴油。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)、《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),通過對該項目工藝及相關資料分析,該項目涉及的重點監(jiān)管危險化工工藝為加氫工藝、烷基化工藝。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),該項目涉及的氫氣、甲醇、甲苯、乙烯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 通過上述重大危險源辨識過程,根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)的定義得出結論如下:該項目生產(chǎn)單元和儲存單元均不構成重大危險源。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》《江西省安全生產(chǎn)條例》《江西省危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理實施細則(試行)》的要求,生產(chǎn)經(jīng)營單位改建、改建、擴建工程項目應進行安全評價,以確保工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用,保證工程項目在安全方面符合國家及行業(yè)有關的標準和法律、法規(guī),對生產(chǎn)經(jīng)營單位建設項目進行安全條件評價是加強安全管理,做好事故預防工作的重要措施之一。 受江西美晶科技有限公司的委托,我中心對該公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目進行安全條件評價。該項目的評價對象為江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目可研報告中所指定的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝路線等。評價范圍主要包括江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目選址、周邊環(huán)境、生產(chǎn)裝置(硫辛酸、丙炔氟草胺、硫酸乙烯酯、依托度酸甲酯)、儀表自動化控制系統(tǒng)、公輔設施及存儲設施。 項目組根據(jù)江西美晶科技有限公司提供的資料及實地調(diào)查的情況,辨識和分析項目的危險、有害因素、重大危險源等。在危險、有害因素辨識基礎上,根據(jù)《安全評價通則》(AQ8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ8002-2007)、《危險化學品建設項目安全評價細則(試行)》(安監(jiān)總危化〔2007〕255號)的相關要求和項目工藝功能、設備、設施情況,確定安全評價單元。本評價報告采用安全檢查表法、預先危險分析法、危險度等進行定性、定量評價,對導致事故發(fā)生的可能性和嚴重程度進行評價,并提出有針對性的對策措施。 | ||
安全評價項目組長: | 檀廷斌 | |
技術負責人: | 周紅波 | |
過程控制負責人: | 王海波 | |
評價報告編制人: | 檀廷斌 | |
報告審核人: | 黃香港 | |
參與評價工作的安全評價師: | 王冠、謝寒梅、羅沙浪、王波 | |
注冊安全工程師: | 周紅波、王海波、謝寒梅、王冠、王波、羅沙浪 | |
技術專家: | 汪家全 | |
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 檀廷斌、謝寒梅、羅沙浪、汪家全 | |
報告完成時間和主要任務: | 2023年8月2日,安全條件評價 | |
評價報告: | ||
1、危險、有害因素的辨識結果 1)依據(jù)《危險化學品目錄》(2022調(diào)整版)、GB30000系列,該項目涉及的危險化學品為:硫酸、甲醇、乙醇、甲苯、液堿、三氯化鋁溶液、二氯乙烷、乙烯、硼氫化鉀、鹽酸、硫化鈉、硫磺、氫氧化鉀、氯乙酸甲酯、雷尼鎳、DMF、氫氣、醋酸、氮氣(壓縮的)、柴油、3-氯丙炔。 2)該項目涉及甲醇、甲苯、二氯乙烷、DMF、醋酸危險化學品回收套用,屬于危險化學品生產(chǎn)、儲存項目。 3)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)、《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三[2013]3號),通過對該項目相關資料分析,該項目涉及的重點監(jiān)管危險化工工藝為加氫工藝、烷基化工藝。 4)依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2011〕95號)、《國家安全監(jiān)管總局關于公布第二批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號),通過對該項目現(xiàn)場及企業(yè)相關資料分析,該項目涉及的氫氣、甲醇、甲苯、乙烯屬于重點監(jiān)管的危險化學品。 5)根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)得出結論如下:該項目生產(chǎn)單元和儲存單元均不構成重大危險源。 6)該項目不涉及劇毒化學品,不涉及第一、二、三類監(jiān)控危險化學品;該項目涉及的氟化鉀屬于高毒化學品,涉及的硼氫化鉀、硫磺屬于易制爆化學品,涉及的甲苯、硫酸、鹽酸屬于第三類易制毒化學品。涉及的甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品。 7)通過預先危險分析可知該項目火災、爆炸、中毒和窒息事故的危險等級為Ⅲ級;該項目應重點防范的危險因素為:火災爆炸、中毒和窒息、灼燙;應重視的有害因素為:粉塵。 8)通過危險度分析可知該項目生產(chǎn)工藝裝置單元總的固有危險程度等級為Ⅰ級(高度危險),在公司的生產(chǎn)管理中應確認為危險目標,從安全技術措施及管理措施方面加強對其的管理,降低危險程度,防止事故發(fā)生。罐區(qū)固有危險程度等級為Ⅲ級(低度危險)。 2、安全條件的評價結果 1)江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目所在廠區(qū)未位于江西萬年技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)鳳巢工業(yè)園化工集中區(qū)(江西省第一批認定化工園區(qū))四至范圍內(nèi),企業(yè)已出具承諾書,表明知曉江西省危險化學品生產(chǎn)項目相關文件精神及要求,萬年縣人民政府已出具幫助該項目開工建設前滿足相關政策要求的承諾。滿足《江西省應急管理廳關于認真貫徹落實危險化學品有關政策要求的緊急通知》(贛應急字〔2023〕16號)的要求。 2)該項目外部安全防護距離內(nèi)無相應的高敏感防護目標、重要防護目標及一般防護目標。 3)該項目所在地有較好的運輸條件,并符合本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和土地利用總體規(guī)劃,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,該項目已通過萬年縣工業(yè)和信息化局項目備案。 4)該項目廠區(qū)的總平面布置符合《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》《化工企業(yè)總圖運輸設計規(guī)范》《建筑設計防火規(guī)范》等標準、規(guī)范的要求。 5)該項目建成投產(chǎn)后正常運行時不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。 6)該項目正常情況下周邊生產(chǎn)、經(jīng)營活動和居民生活情況不會對該項目產(chǎn)生影響。 7)正常情況下,自然條件不會對該項目產(chǎn)生影響。 結論: 綜上所述,江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關于危險化學品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,符合安全設施必須按照同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時“的要求,從安全生產(chǎn)角度符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范的要求。在下一步設計、施工中認真執(zhí)行國家有關規(guī)定、標準和規(guī)范,將可研報告及本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應急預案,并進行認真的學習和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。該項目的安全運行是有保障的。該項目的風險控制在可接受范圍內(nèi)。整個建設項目可以滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||
提交時間: | 2023年8月2日 | |
左一:檀廷斌;左三:謝寒梅;右二:汪家全;右一:羅沙浪 |
0331(已排)江西美晶科技有限公司年產(chǎn)600噸硫辛酸500噸丙炔氟草胺等2750噸中間體項目安全條件評價報告(終稿)23.8_已標記密文.pdf