主要業(yè)績
安全驗(yàn)收評價
海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目
發(fā)布時間:2022-08-03
安全評價單位名稱: | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心 | |
項(xiàng)目名稱: | 海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價報告 | |
簡 介: | ||
海南金昌金礦有限公司1#尾礦庫位于海南省西部昌江縣叉河鎮(zhèn)外山的一條山間溝谷,東北距昌江縣城17km,北距小尾村5km(最近的鐵路運(yùn)輸點(diǎn)),庫區(qū)內(nèi)有簡易路與外界公路相通,交通較為便利。 2020年6月,海南金昌金礦有限公司決定不再使用1#尾礦庫。根據(jù)《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》第二十八條“尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計(jì)最終標(biāo)高或者不再進(jìn)行排尾作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)完成閉庫”,特向海南省應(yīng)急管理廳申請1#尾礦庫閉庫。沒有及時閉庫的原因是,原計(jì)劃為了準(zhǔn)備以后加高擴(kuò)容,確保生產(chǎn)排尾所需考慮,但因?yàn)檎摺h(huán)保要求、以及下游飲用水源地等多方因素,沒能再次啟用。 2020年7月,海南金昌金礦有限公司委托金建工程設(shè)計(jì)有限公司對海南 金昌金礦有限公司1#尾礦庫進(jìn)行閉庫設(shè)計(jì)工作,并出具了《海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)》(金建工程設(shè)計(jì)有限公司,2020年7月)及《海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》(金建工程設(shè)計(jì)有限公司,2020年11月)。 《海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)》經(jīng)專家組審查通過。海南省應(yīng)急管理廳于2020年11月25日下達(dá)了《非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見書》(瓊非煤項(xiàng)目安設(shè)審字【2020】4號),同意1#尾礦庫閉庫建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì),嚴(yán)格按照項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。如改變了1#尾礦庫閉庫建筑項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)且可能降低安全性能,或者在施工期間重新設(shè)計(jì),應(yīng)及時向省應(yīng)急管理廳申請?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施變更設(shè)計(jì)審查。安全設(shè)施施工完成后委托有資質(zhì)單位進(jìn)行驗(yàn)收評價,并向省應(yīng)急管理廳報送驗(yàn)收情況。 項(xiàng)目于2021年1月10日開始施工,并于2021年5月10日施工結(jié)束,安全設(shè)施建設(shè)已全部完成,且運(yùn)行狀況良好,可以正式閉庫。 受海南金昌金礦有限公司的委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)了1#尾礦庫的閉庫安全驗(yàn)收評價工作。 | ||
安全評價項(xiàng)目組長: | 呂紅轉(zhuǎn) | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | |
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 呂紅轉(zhuǎn) | |
報告審核人: | 戴 磷 | |
參與評價工作的安全評價師: | 呂紅轉(zhuǎn)、黃伯揚(yáng)、黎余平、許玉才 | |
注冊安全工程師: | ||
技術(shù)專家: | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 呂紅轉(zhuǎn)、管自強(qiáng) | |
時間和主要任務(wù): | 時間:2021.4~2022.7 主要任務(wù):安全驗(yàn)收評價報告 | |
評價報告: | ||
因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評價過程略。 評價結(jié)論及建議: 1.安全設(shè)施符合性評價檢查項(xiàng)總計(jì)31項(xiàng),其中否決項(xiàng)12項(xiàng),均符合要求,一般項(xiàng)19項(xiàng),符合率96.77%;不符合項(xiàng)1項(xiàng),不符合項(xiàng)占驗(yàn)收檢查項(xiàng)總數(shù)約為3.22%,小于5%,按《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收工作的指導(dǎo)意見》附表《尾礦庫安全設(shè)施竣工驗(yàn)收表》中沒有否決項(xiàng)的檢測結(jié)論為“不符合”,且驗(yàn)收檢查項(xiàng)總數(shù)中檢測結(jié)論為“不符合”的項(xiàng)少于5%的判定要求,海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目符合安全驗(yàn)收條件。 2 評價結(jié)論 海南金昌金礦有限公司土外山金礦1#尾礦庫生態(tài)環(huán)境調(diào)查整治與安全閉庫工程項(xiàng)目的建設(shè)程序符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章、規(guī)程規(guī)范要求,安全設(shè)施符合安全設(shè)施設(shè)計(jì)和規(guī)范要求,安全設(shè)施的工程質(zhì)量合格、運(yùn)行安全有效,安全生產(chǎn)管理規(guī)范有效,具備閉庫安全驗(yàn)收條件。
| ||
提交時間: | 2022年8月3日 |