安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2024-05-10
| 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司成立于2003年7月1日,現(xiàn)為江西銅業(yè)股份有限公司全資子公司,企業(yè)下設(shè)露天采礦場(chǎng)、井下采礦場(chǎng)、選礦廠三個(gè)主流程生產(chǎn)單位。銀山礦業(yè)礦區(qū)位于江西省上饒市德興市境內(nèi),隸屬德興市銀城鎮(zhèn)管轄。公司距銀城鎮(zhèn)北東約3.0km。地理坐標(biāo):東經(jīng) 117°34′46″~117°36′20″,北緯 28°57′22″~28°58′51″。 2021年7月,銀山礦業(yè)組織專家對(duì)深部挖潛擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造工程(以下簡(jiǎn)稱:深部挖潛)進(jìn)行了安全設(shè)施竣工驗(yàn)收且通過后,取得了江西省應(yīng)急管理廳下發(fā)的安全生產(chǎn)許可證,編號(hào)為(贛)FM安許證字[2006]M0662號(hào),有效期至2024年7月3日,許可范圍為鉛、鋅、銅礦280萬噸/年,豎井+輔助斜坡道開拓,-358m(北帶鉛鋅礦)、-378m、-478m、-578m、-678m共5個(gè)主要生產(chǎn)中段(副中段為-308m、-408m、-458m、-508m、-558m、-608m、-658m)地下開采。目前,礦山開拓了-358m、-378m、-478m、-578m四個(gè)中段。 按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2024年3月6~7日、4月18~19日、5月6~8日,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心組織評(píng)價(jià)專家組到現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研以及復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過對(duì)江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采中潛在的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和危險(xiǎn)程度分析,對(duì)江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采的生產(chǎn)安全現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),提出了較為合理可行的安全對(duì)策措施。按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求編制本評(píng)價(jià)報(bào)告,并按內(nèi)審意見進(jìn)行了修改。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 方忠業(yè)、黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、管自強(qiáng) | ||
注冊(cè)安全工程師: | 管自強(qiáng)、戴磷、許玉才、黃伯揚(yáng) | ||
技術(shù)專家: | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 王紀(jì)鵬、許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年5月10日完成項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
本次評(píng)價(jià)根據(jù)國家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采在開采過程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該地下開重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: 采用安全檢查表、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)結(jié)果表明江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)各生產(chǎn)系統(tǒng)基本完善、管理規(guī)范,各類證照齊全、合法、有效。 江西銅業(yè)股份有限公司江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)得分為95.66%,江西銅業(yè)股份有限公司江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)為A類礦山。 綜合安全評(píng)價(jià)結(jié)論為:江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)安全生產(chǎn)條件符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。
| |||
提交時(shí)間: | 2024年5月10日 |
評(píng)價(jià)人員與礦山管理人員現(xiàn)場(chǎng)勘查照片
圖中人員從左到右依次為王紀(jì)鵬、許玉才、江紀(jì)毫、曾穩(wěn)根
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司銅鉛鋅礦地下開采系統(tǒng)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) (終稿已排)(2)(1).doc