安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-10
| 新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目名稱: | 新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù) | ||
簡(jiǎn)介: | |||
新余市贛閩礦業(yè)有限公司位于成立于2010年12月21日,經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360500566274799R,法人代表黎根芽。公司住所:江西省新余市水西鎮(zhèn)樟村,地理坐標(biāo)為:東經(jīng) 115°04′55″~115°05′58″,北緯 27°43′03″~27°43′37″,行政區(qū)劃屬新余市新余市水西鎮(zhèn)管轄。經(jīng)營(yíng)范圍為許可項(xiàng)目:礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開(kāi)采(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));一般項(xiàng)目:選礦,礦物洗選加工,金屬礦石銷售(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。 新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)位于礦區(qū)東北側(cè),2006年08月年由江西省冶金設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì),2007年12月投入運(yùn)行。初期壩型為碾壓式粘土壩,設(shè)計(jì)初期壩壩頂標(biāo)高94.5m,壩基標(biāo)高81.0m,壩高13.5m。設(shè)計(jì)最終尾礦堆積壩頂加高至104.5m時(shí),總壩高23.5m,最大庫(kù)容為93.49萬(wàn)m3,為五等庫(kù)。 新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)于2010年、2013年、2016年、2020年進(jìn)行了延期換證,該尾礦庫(kù)現(xiàn)安全生產(chǎn)許可證編號(hào)為:(贛)FM安許證字〔2013〕k1187號(hào),有效期2020年9月9日至2023年9月8日。 根據(jù)《江西省安監(jiān)局關(guān)于切實(shí)做好全省非煤礦山停工停產(chǎn)及復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,對(duì)主動(dòng)申請(qǐng)停產(chǎn)的非煤礦山企業(yè)申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)時(shí),其《安全生產(chǎn)許可證》已經(jīng)過(guò)期的,由企業(yè)編制恢復(fù)生產(chǎn)期間的整改方案,并報(bào)縣級(jí)安監(jiān)部門備案,待其整改工程完工經(jīng)所在地設(shè)區(qū)市安監(jiān)局核查合格的,再向原頒證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期換證,在取得新的《安全生產(chǎn)許可證》后方能恢復(fù)生產(chǎn)。 受新余市贛閩礦業(yè)有限公司委托,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心承擔(dān)新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,2023年5月24日始,江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心組織評(píng)價(jià)專家組到現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研、復(fù)查,收集了相關(guān)的資料數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)該庫(kù)潛在的危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和危險(xiǎn)程度分析,對(duì)該庫(kù)的安全運(yùn)行現(xiàn)狀、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),提出了較為合理可行的安全對(duì)策措施。按照《安全評(píng)價(jià)通則》的要求編制本評(píng)價(jià)報(bào)告。 | |||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng): | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強(qiáng) | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人: | 許玉才 | ||
報(bào)告審核人: | 戴磷 | ||
參與評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師: | 黃伯揚(yáng)、王紀(jì)鵬、方忠業(yè)、蘇睿劼 | ||
注冊(cè)安全工程師: | / | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員名單: | 許玉才 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 2024年1月10日 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告: | |||
7安全評(píng)價(jià)結(jié)論 本次評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家已頒布的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及相關(guān)文件精神,本著科學(xué)、公正、合法、自主的原則對(duì)新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素的種類及危害程度進(jìn)行了分析,對(duì)導(dǎo)致該尾礦庫(kù)重大事故的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià),得出如下結(jié)論: (1)該庫(kù)未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源,但應(yīng)注重庫(kù)區(qū)監(jiān)測(cè)、預(yù)防及管理。 (2)經(jīng)辨識(shí)、分析,新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)潛在的主要危險(xiǎn)、有害因素有壩坡滑坡(壩坡失穩(wěn)),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構(gòu)筑物破壞,調(diào)洪庫(kù)容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,粉塵,庫(kù)區(qū)山體滑坡、塌方和泥石流,觸電、車輛傷害、物體打擊,動(dòng)植物危害等不良環(huán)境因素及其他因素造成的病害,其中壩坡失穩(wěn)、排水構(gòu)筑物破壞、淹溺、庫(kù)區(qū)山體滑坡為本庫(kù)主要危害因素,新余市贛閩礦業(yè)有限公司在日常管理過(guò)程中應(yīng)引起高度重視,通過(guò)采取有效措施,潛在的危險(xiǎn)是可以得到控制的。 (3)新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)尾礦壩、排水排洪設(shè)施經(jīng)穩(wěn)定性分析和洪水復(fù)核,新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)尾礦壩壩體穩(wěn)定、排水排洪設(shè)施泄洪能力滿足設(shè)計(jì)要求,尾礦庫(kù)運(yùn)行工況正常。 (4)通過(guò)對(duì)新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)綜合安全管理單元安全檢查表分析評(píng)價(jià),符合率為89.2%,能滿足基本的安全生產(chǎn)活動(dòng),為正常庫(kù),新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)保障條件符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。 (6)新余市贛閩礦業(yè)有限公司應(yīng)認(rèn)真考慮本報(bào)告中分析的危險(xiǎn)、有害因素,積極落實(shí)所提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施和建議,按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)程要求進(jìn)行改進(jìn)、完善,全面推行并鞏固安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化成果,提高尾礦庫(kù)的本質(zhì)安全程度,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。 結(jié)論:新余市贛閩礦業(yè)有限公司2號(hào)尾礦庫(kù)為正常庫(kù),符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時(shí)間: | 2024年1月10日 |
附:評(píng)價(jià)人員與企業(yè)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查合影
左起:企業(yè)安全管理人員、許玉才、企業(yè)安全管理人員、管自強(qiáng)
贛閩礦業(yè)2號(hào)庫(kù)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告(終稿).pdf