宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站
發(fā)布時間:2023-08-02
安全評價單位名稱: | 宜春深燃天然氣有限公司高安分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜春深燃天然氣有限公司高安分公司成立于2020年09月25日,注冊地位于江西省宜春市高安市大城鎮(zhèn)鄧龍村,法定代表人為龍兵。經營范圍包括許可項目:燃氣經營,燃氣汽車加氣經營,發(fā)電、輸電、供電業(yè)務,各類工程建設活動,特種設備安裝改造修理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:以自有資金從事投資活動,非電力家用器具銷售,在保險公司授權范圍內開展專屬保險代理業(yè)務(憑授權經營)(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王 冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 蘇睿劼、黃伯揚、曾華玉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | 王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 蘇睿劼、王波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2023.2.14-2023.8.2;主要任務:安全現狀評價報告編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站占地面積約14251.99m2,現有在職員工6人。進站管道設計壓力為4.0Mpa,來氣壓力約2-3Mpa,接收來氣最大流量11875Nm3/h,出站管道設計壓力為0.3Mpa,運行壓力約0.2Mpa,最大小時流量為7500Nm3/h。上游天然氣進入門站后,經過過濾、計量、加臭等,調壓至中壓輸出門站,門站采用兩路管線,一用一備。 企業(yè)及項目基本情況見表2.1-1 表2.1-1 基本情況表
評價結論 (1)宜春深燃天然氣有限公司公司高安分公司門站涉及的危險化學品包括天然氣、四氫噻吩、柴油,主要危險因素有火災、爆炸、容器爆炸、觸電、機械傷害、中毒窒息、淹溺等,主要有害因素包括有害氣體、高溫、低溫、噪聲等?;馂?、爆炸是該門站的主要危險因素。 (2)通過危險化學品辨識,該項目涉及的天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,該項目不涉及易制毒化學品、易制爆化學品、劇毒品、監(jiān)控化學品、特別管控危險化學品。該項目不涉及危險工藝。 (3)宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站不構成危險化學品重大危險源。 (4)站內裝置安全設施符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。特種設備進行了登記建檔,并定期進行了檢測檢驗;對各類防雷建筑物、裝置、設備,采取了防雷防靜電措施。 (5)宜春深燃天然氣有限公司高安分公司配備安全管理人員,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程;主要負責人、安全管理人員取得了主要負責人、安全生產管理資格證;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業(yè)人員經培訓考核合格,持證上崗。 (6)站內道路布置合理,具有良好的消防疏散條件。站內設置了消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設備。同時企業(yè)在生產區(qū)設置了防護設備、應急救援設施,為從業(yè)人員配備了一定數量的勞動防護用品。 (7)為完善儲存、燃氣加工的安全設施、提高管理水平和應對危險化學品發(fā)生事故處理能力,本次評價提出3條安全對策措施,企業(yè)已進行了整改,詳見報告附件。 評價結論: 根據燃氣系統(tǒng)運行安全評價,宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站安全條件符合安全運行要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023.8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像資料 |
宜春深燃天然氣有限公司高安分公司門站安全現狀評價報告(終稿已排).pdf